Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7939 |
Surface Finish | Spirited Oak |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Rural Bark |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7942 |
Surface Finish | Megistic Oak |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Vintage Teak |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7941 |
Surface Finish | Bianca Teack |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Midnight Acia |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Thickness Available | 1.00mm |
Model Name | Auburn Oak |
Size Available | 1220mmx2440mm |
Model Number | 7931 |
Surface Finish | Refresh Oak |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Material | Fabric Finish |
Thickness | 0.5 mm |
Size (Sq ft) | 8x4 |
Color | Grey |
Design Type | Decorative |
Usage/Application | Furniture |
Surface Finish | Raw Silk |
Model Number | 9128 |
Model Name | Tan Cambric |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9801 |
Surface Finish | Filabert Quebracho |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Ruble Miel |
Size Available | 1300x3050 mm/ 915x2135 mm / 1000x2135 mm / 1220x1830 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9801 |
Surface Finish | Spruce Filbert |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Nunavut Chestnut |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9907 |
Surface Finish | Spruce Filbert (PG) |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Metal Wood |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Piece |
Brand | Heritage Laminates |
Thickness Available | 1.00mm |
Model Name | Gallantry Oak |
Size Available | 1220mmx2440mm |
Model Number | 9201 |
Surface Finish | Aformosia Ligunm (AFL) |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9933 |
Surface Finish | Mosaico (PG) |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Winter Cherry |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9939 |
Surface Finish | Turquoise (PG) |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Smoked Maple |
Size Available | 1300x3050 mm/ 915x2135 mm / 1000x2135 mm / 1220x1830 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7924 |
Surface Finish | Almendro Softwood |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Selected Chest Nut |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9803 |
Surface Finish | Megma Esche (PG) |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Xlerd Teak |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9935 |
Surface Finish | Technova |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Calico Oak |
Size Available | 1300x3050 mm/ 915x2135 mm / 1000x2135 mm / 1220x1830 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9938 |
Surface Finish | Graphitic |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Smoked Maple |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9202 |
Surface Finish | Norfolk Vitae |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Gallantry Oak |
Size Available | 1300x3050 mm/ 915x2135 mm / 1000x2135 mm / 1220x1830 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7926 |
Surface Finish | Rhodesian Teak |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Canac Maple |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9604 |
Surface Finish | Longleaf Marble |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Grey Stone |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9122 |
Surface Finish | Fabric |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Wooden Ash Light |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9621 |
Surface Finish | Imperial |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Metallic Oxid |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9606 |
Surface Finish | Polytherene |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Taveetine |
Size Available | 1300x3050 mm/ 915x2135 mm / 1000x2135 mm / 1220x1830 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Model Name | Oriental Brown |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Surface Finish | Polytherene |
Model Number | 9602 |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9925 |
Surface Finish | Grizmo |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Winston Walnut |
Size Available | 1300x3050 mm/ 915x2135 mm / 1000x2135 mm / 1220x1830 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9923 |
Surface Finish | Gracious |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Acacia Mangium |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9933 |
Surface Finish | Key Metal |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Winter Cherry |
Size Available | 1300x3050 mm/ 915x2135 mm / 1000x2135 mm / 1220x1830 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9916 |
Surface Finish | Grazia (PG) |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Nevada Pine |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9923 |
Surface Finish | Grill |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Acacia Mangium |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7999 |
Surface Finish | Exotic Veneer |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Burgundy Oak |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7987 |
Surface Finish | Estta Corum |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Wild Mahagony |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7992 |
Surface Finish | Natural |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Rockpile |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 1101 |
Surface Finish | Leather |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Forsty White |
Size Available | 1300x3050 mm/ 915x2135 mm / 1000x2135 mm / 1220x1830 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9939 |
Surface Finish | Polyrethane |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Smoked Maple |
Size Available | 1300x3050 mm/ 915x2135 mm / 1000x2135 mm / 1220x1830 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9917 |
Surface Finish | Polyrethane |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Hurlty ELM |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9944 |
Surface Finish | Polyrethane |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Tapitas |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9914 |
Surface Finish | Polyrethane |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Fine View Alder |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Sheet |
Brand | Heritage Laminates |
Design Type | SPO |
Brand | Heritage |
Size | 1220mmx2440mm |
Finish Type | SPO |
Laminating Films | As per request |
Net Weight | 4.5kgs |
Material | Laminated Sheet |
Box Contains | 200pcs |
Size Available | 1220mmx2440mm |
Model Number | 7933 |
Surface Finish | Spirited Oak(SPO) |
Thickness Available | 1.00mm |
Model Name | Piazza |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Piece |
Brand | Heritage Laminates |
Brand | Heritage |
Surface Finish | Cement |
Thickness Available | 1.00mm |
Model Name | Warm Vintage Oak |
Size Available | 1220mmx2440mm |
Model Number | 7935 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Piece |
Brand | Heritage Laminates |
Surface Finish | Linen |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Texmex |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Model Number | 9133 |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9939 |
Surface Finish | Broken Wood (PG) |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Smoked Maple |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Brand | Heritage |
Thickness Available | 1.00mm |
Model Name | Cloud Micas |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Model Number | 9624 |
Surface Finish | New Concrete |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Thickness Available | 1.00mm |
Model Name | Almond |
Size Available | 1220mmx2440mm |
Model Number | 1278 |
Surface Finish | Cement |
High Pressure Laminates
4/5
Reviewed by 8 Users
Most Relevant Reviews