Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7979 |
Surface Finish | Polyrethane |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Worn Out Oak |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7959 |
Surface Finish | 3D Illusion |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Canyon Apple Dark |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7891 |
Surface Finish | Silky Mat |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Silver Stone |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7637 |
Surface Finish | New Nock Ash |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Velutina Oak |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7958 |
Surface Finish | New Nock Ash |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Canyon Apple |
Size Available | 1300x3050 mm/ 915x2135 mm / 1000x2135 mm / 1220x1830 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7991 |
Surface Finish | 4D Illusion |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Rockpile |
Size Available | 1300x3050 mm/ 915x2135 mm / 1000x2135 mm / 1220x1830 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7642 |
Surface Finish | Illusion Seenere |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Alhambra |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 97874 |
Surface Finish | Synchro |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Straw |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 1177 |
Surface Finish | FLR |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Red |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9939 |
Surface Finish | Transversal |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Smoked Maple |
Size Available | 1300x3050 mm/ 915x2135 mm / 1000x2135 mm / 1220x1830 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9931 |
Surface Finish | Transversal |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Winter Cherry |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9922 |
Surface Finish | Transversal |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Acacia Mangium |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 9907 |
Surface Finish | Transversal |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Nevada Pine |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7923 |
Surface Finish | Veneer Wood |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Acuarela Beeach |
Size Available | 1300x3050 mm/ 915x2135 mm / 1000x2135 mm / 1220x1830 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7934 |
Surface Finish | Suede |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Cool Vintage Oak |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7933 |
Surface Finish | Suede |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Piazza |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7940 |
Surface Finish | Suede |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Orchard Delight |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7959 |
Surface Finish | Suede |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Canyon Apple |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7913 |
Surface Finish | Suede |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Santiago Oak |
Size Available | 1300x3050 mm/ 915x2135 mm / 1000x2135 mm / 1220x1830 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7990 |
Surface Finish | Suede |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Metropolis |
Size Available | 1300x3050 mm/ 915x2135 mm / 1000x2135 mm / 1220x1830 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7996 |
Surface Finish | Suede |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Natural Oak |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Surface | Suede |
Model Number | 7554 |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Noce Davinci |
Size Available | 1300x3050 mm/ 915x2135 mm / 1000x2135 mm / 1220x1830 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 7514 |
Surface Finish | Suede |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Glaced Walnut |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Model Number | 1255 |
Surface Finish | Unicore |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Liac |
Size Available | 1300x3050 mm/ 915x2135 mm / 1000x2135 mm / 1220x1830 mm |
Product Details:
Brand | Heritage Laminates |
Surface Finish | Digital |
Thickness Available | 0.5 mm to 30 mm |
Model Name | Fabric |
Size Available | 1220x2440mm / 245x2465 mm/ 1300x2800 mm/ 1250x3050 mm |
4/5
Reviewed by 8 Users
Most Relevant Reviews